LC155 ডিটাচেবল সিটারেস্ট পাওয়ার ওয়েহিলচেয়ার ফোল্ডিং
মোটর শক্তি: 24V DC250W*2 (ব্রাশ মোটর)ব্যাটারি: 24V12AH, 24V20AH (লিথিয়াম ব্যাটারি)চার্জিং সময়: ৮ ঘন্টামাইলেজ রেঞ্জ: ১০-২০ কিমি (রাস্তার অবস্থা এবং ব্যাটারির ক্ষমতার উপর নির্ভর করে) প্রতি ঘন্টায়: ০-৬ কিমি (পাঁচ গতিতে সামঞ্জস্যযোগ্য)
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম নংঃ. | এলসি১৫৫ |
| খোলা প্রস্থ | ৫৭ সেমি |
| ভাঁজ করা প্রস্থ | ২৬ সেমি |
| আসন প্রস্থ | ৪৫ সেমি |
| আসনের গভীরতা | ৪১ সেমি |
| আসনের উচ্চতা | ৫৫ সেমি |
| পিঠের উচ্চতা | ৪১ সেমি |
| সামগ্রিক উচ্চতা | ৯৮ সেমি |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ১১৫ সেমি |
| পিছনের চাকার ব্যাস | ১২" |
| সামনের ক্যাস্টরের ব্যাস | 8" |
| ওজন ক্যাপ। | ১০০ কেজি |
প্যাকেজিং
| কার্টন মেস। | ৮৮*৪৭*৯৩ সেমি |
| নিট ওজন | ৩৮ কেজি |
| মোট ওজন | ৪০.৪ কেজি |
| প্রতি কার্টনের পরিমাণ | 1 |
| ২০' এফসিএল | ৭১ পিসি |
| ৪০' এফসিএল | ১৭৪ পিসি |







